Tabuľka veľkostí
Ak chcete zvoliť správnu veľkosť, venujte prosím pozornosť veľkostným tabuľkám.
Veľkostné tabuľky sú orientačného charakteru +/- 2 cm.
Pánske mikiny a svetre
|
Pánske bundy
|
Pánske tričká
|
Pánske tepláky
Veľkosť | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Šírka v páse | 35 | 36 | 37 | 38 |
Dĺžka nohavíc od rozkroku | 76 | 78 | 79 | 80 |
Dĺžka nohavíc | 102 | 104 | 106 | 108 |
Dĺžka od pása k rozkroku | 28 | 29 | 30 | 31 |
Šírka nohavice | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pánske košele - dlhý rukáv
|
Pánske košele - krátky rukáv
|
Dámske kabáty
|
Dámske bundy
|